|
| 妊娠週数 | 費用名目 | 今回費用 | 累計費用 |
| 妊娠1週目 | - | - | - |
| 妊娠2週目 | - | - | - |
| 妊娠3週目 | - | - | - |
| 妊娠4週目 | - | - | - |
| 妊娠5週目 | 妊娠検査薬 病院での検診 1 | 420円 3000円 | 3420円 |
| 妊娠6週目 | - | - | - |
| 妊娠7週目 | - | - | - |
| 妊娠8週目 | 病院での検診 2 | 2500円 | 5920円 |
| 妊娠9週目 | - | - | - |
| 妊娠10週目 | 定期検診1 | 4000円 | 9920円 |
| 妊娠11週目 | - | - | - |
| 妊娠12週目 | - | - | - |
| 妊娠13週目 | 定期検診2 | 9000円 | 18920円 |
| 妊娠14週目 | - | - | - |
| 妊娠15週目 | - | - | - |
| 妊娠16週目 | - | - | - |
| 妊娠17週目 | 定期検診3 | 4000円 | 22920円 |
| 妊娠18週目 | - | - | - |
| 妊娠19週目 | - | - | - |
| 妊娠20週目 | 定期検診4 | 4000円 | 26920円 |
| 妊娠21週目 | - | - | - |
| 妊娠22週目 | - | - | - |
| 妊娠23週目 | - | - | - |
| 妊娠24週目 | 定期検診5 | 4000円 | 30920円 |
| 妊娠25週目 | - | - | - |
| 妊娠26週目 | - | - | - |
| 妊娠27週目 | 定期検診6 | 8000円 | 38920円 |
| 妊娠28週目 | - | - | - |
| 妊娠29週目 | 定期検診7 | 5000円 | 43920円 |
| 妊娠30週目 | - | - | - |
| 妊娠31週目 | 定期検診8 | 5000円 | 48920円 |
| 妊娠32週目 | - | - | - |
| 妊娠33週目 | 定期検診9 | 5000円 | 53920円 |
| 妊娠34週目 | - | - | - |
| 妊娠35週目 | 定期検診10 | 6260円 | 60180円 |
| 妊娠36週目 | 定期検診11 | 12000円 | 72180円 |
| 妊娠37週目 | 定期検診12 | 3200円 | 75380円 |
| 妊娠38週目 | 定期検診13 子宮を開く注射 | 4800円 980円 | 81160円 |
| 妊娠39週目 | 定期検診14 子宮を開く注射 | 3800円 980円 | 85940円 |
| 妊娠40週目 | 定期検診15 | 5500円 | 91440円 |
| 分娩 | 入院・分娩費用 | 33万円 | 421440円 |
| 出産後1ヶ月 | 産後1ヶ月検診 | 2200円 | 423640円 |
|
| |||
Copyright:father's angel-新米パパの育児大好き- All rights reserved.